Investigații și prețuri
CT
| Angiocoronarografie | 2250 LEI |
| Angiografie CT abdomen - | 900 LEI |
| Angiografie CT craniu - | 1260 LEI |
| Angiografie CT membru inferior drept - | 900 LEI |
| Angiografie CT membru inferior stâng - | 900 LEI |
| Angiografie CT membru superior drept - | 900 LEI |
| Angiografie CT membru superior stâng - | 900 LEI |
| Angiografie CT pelvis - | 900 LEI |
| Angiografie CT regiune cervicală - | 1260 LEI |
| Angiografie CT torace - | 900 LEI |
| CT abdomen nativ - | 405 LEI |
| CT abdomen nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 720 LEI |
| CT buco-maxilo-facial nativ - | 396 LEI |
| CT buco-maxilo-facial nativ şi cu substanţă de contrast - | 630 LEI |
| CT coloană vertebrală cervicală nativ - | 360 LEI |
| CT coloană vertebrală cervicală nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 630 LEI |
| CT coloană vertebrală lombară nativ - | 360 LEI |
| CT coloană vertebrală lombară nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 630 LEI |
| CT coloană vertebrală toracală nativ - | 360 LEI |
| CT coloană vertebrală toracală nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 630 LEI |
| CT craniu nativ - | 360 LEI |
| CT craniu nativ şi cu substanţă de contrast - | 630 LEI |
| CT hipofiză cu substanţă de contrast - | 630 LEI |
| CT mastoidă - | 360 LEI |
| CT membru inferior drept nativ - | 360 LEI |
| CT membru inferior drept nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 630 LEI |
| CT membru inferior stâng nativ - | 360 LEI |
| CT membru inferior stâng nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 630 LEI |
| CT membru superior drept nativ - | 360 LEI |
| CT membru superior drept nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 630 LEI |
| CT membru superior stâng nativ - | 360 LEI |
| CT membru superior stâng nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 630 LEI |
| CT pelvis nativ - | 405 LEI |
| CT pelvis nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 720 LEI |
| CT regiune gât nativ - | 405 LEI |
| CT regiune gât nativ şi cu substanţă de contrast - | 720 LEI |
| CT regiune toracică nativ - | 405 LEI |
| CT regiune toracică nativ şi cu substanţă de contrast - | 720 LEI |
| CT sinusuri - | 360 LEI |
| CT ureche internă - | 720 LEI |
| Uro | 1350 LEI |
| Angiocoronarografie | 0 LEI |
| Angiografie CT abdomen - | 0 LEI |
| Angiografie CT craniu - | 0 LEI |
| Angiografie CT membru inferior drept - | 0 LEI |
| Angiografie CT membru inferior stâng - | 0 LEI |
| Angiografie CT membru superior drept - | 0 LEI |
| Angiografie CT membru superior stâng - | 0 LEI |
| Angiografie CT pelvis - | 0 LEI |
| Angiografie CT regiune cervicală - | 0 LEI |
| Angiografie CT torace - | 0 LEI |
| CT abdomen nativ - | 0 LEI |
| CT abdomen nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 0 LEI |
| CT buco-maxilo-facial nativ - | 0 LEI |
| CT buco-maxilo-facial nativ şi cu substanţă de contrast - | 0 LEI |
| CT coloană vertebrală cervicală nativ - | 0 LEI |
| CT coloană vertebrală cervicală nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 0 LEI |
| CT coloană vertebrală lombară nativ - | 0 LEI |
| CT coloană vertebrală lombară nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 0 LEI |
| CT coloană vertebrală toracală nativ - | 0 LEI |
| CT coloană vertebrală toracală nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 0 LEI |
| CT craniu nativ - | 0 LEI |
| CT craniu nativ şi cu substanţă de contrast - | 0 LEI |
| CT hipofiză cu substanţă de contrast - | 0 LEI |
| CT mastoidă - | 0 LEI |
| CT membru inferior drept nativ - | 0 LEI |
| CT membru inferior drept nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 0 LEI |
| CT membru inferior stâng nativ - | 0 LEI |
| CT membru inferior stâng nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 0 LEI |
| CT membru superior drept nativ - | 0 LEI |
| CT membru superior drept nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 0 LEI |
| CT membru superior stâng nativ - | 0 LEI |
| CT membru superior stâng nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 0 LEI |
| CT pelvis nativ - | 0 LEI |
| CT pelvis nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 0 LEI |
| CT regiune gât nativ - | 0 LEI |
| CT regiune gât nativ şi cu substanţă de contrast - | 0 LEI |
| CT regiune toracică nativ - | 0 LEI |
| CT regiune toracică nativ şi cu substanţă de contrast - | 0 LEI |
| CT sinusuri - | 0 LEI |
| CT ureche internă - | 0 LEI |
| Uro | 0 LEI |
| Angiocoronarografie | 2125 LEI |
| Angiografie CT abdomen - | 850 LEI |
| Angiografie CT craniu - | 1190 LEI |
| Angiografie CT membru inferior drept - | 850 LEI |
| Angiografie CT membru inferior stâng - | 850 LEI |
| Angiografie CT membru superior drept - | 850 LEI |
| Angiografie CT membru superior stâng - | 850 LEI |
| Angiografie CT pelvis - | 850 LEI |
| Angiografie CT regiune cervicală - | 1190 LEI |
| Angiografie CT torace - | 850 LEI |
| CT abdomen nativ - | 382.5 LEI |
| CT abdomen nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 680 LEI |
| CT buco-maxilo-facial nativ - | 374 LEI |
| CT buco-maxilo-facial nativ şi cu substanţă de contrast - | 595 LEI |
| CT coloană vertebrală cervicală nativ - | 340 LEI |
| CT coloană vertebrală cervicală nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 595 LEI |
| CT coloană vertebrală lombară nativ - | 340 LEI |
| CT coloană vertebrală lombară nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 595 LEI |
| CT coloană vertebrală toracală nativ - | 340 LEI |
| CT coloană vertebrală toracală nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 595 LEI |
| CT craniu nativ - | 340 LEI |
| CT craniu nativ şi cu substanţă de contrast - | 595 LEI |
| CT hipofiză cu substanţă de contrast - | 595 LEI |
| CT mastoidă - | 340 LEI |
| CT membru inferior drept nativ - | 340 LEI |
| CT membru inferior drept nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 595 LEI |
| CT membru inferior stâng nativ - | 340 LEI |
| CT membru inferior stâng nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 595 LEI |
| CT membru superior drept nativ - | 340 LEI |
| CT membru superior drept nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 595 LEI |
| CT membru superior stâng nativ - | 340 LEI |
| CT membru superior stâng nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 595 LEI |
| CT pelvis nativ - | 382.5 LEI |
| CT pelvis nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 680 LEI |
| CT regiune gât nativ - | 382.5 LEI |
| CT regiune gât nativ şi cu substanţă de contrast - | 680 LEI |
| CT regiune toracică nativ - | 382.5 LEI |
| CT regiune toracică nativ şi cu substanţă de contrast - | 680 LEI |
| CT sinusuri - | 340 LEI |
| CT ureche internă - | 680 LEI |
| Uro | 1275 LEI |
| Angiocoronarografie | 2000 LEI |
| Angiografie CT abdomen - | 800 LEI |
| Angiografie CT craniu - | 1120 LEI |
| Angiografie CT membru inferior drept - | 800 LEI |
| Angiografie CT membru inferior stâng - | 800 LEI |
| Angiografie CT membru superior drept - | 800 LEI |
| Angiografie CT membru superior stâng - | 800 LEI |
| Angiografie CT pelvis - | 800 LEI |
| Angiografie CT regiune cervicală - | 1120 LEI |
| Angiografie CT torace - | 800 LEI |
| CT abdomen nativ - | 360 LEI |
| CT abdomen nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 640 LEI |
| CT buco-maxilo-facial nativ - | 352 LEI |
| CT buco-maxilo-facial nativ şi cu substanţă de contrast - | 560 LEI |
| CT coloană vertebrală cervicală nativ - | 320 LEI |
| CT coloană vertebrală cervicală nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 560 LEI |
| CT coloană vertebrală lombară nativ - | 320 LEI |
| CT coloană vertebrală lombară nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 560 LEI |
| CT coloană vertebrală toracală nativ - | 320 LEI |
| CT coloană vertebrală toracală nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 560 LEI |
| CT craniu nativ - | 320 LEI |
| CT craniu nativ şi cu substanţă de contrast - | 560 LEI |
| CT hipofiză cu substanţă de contrast - | 560 LEI |
| CT mastoidă - | 320 LEI |
| CT membru inferior drept nativ - | 320 LEI |
| CT membru inferior drept nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 560 LEI |
| CT membru inferior stâng nativ - | 320 LEI |
| CT membru inferior stâng nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 560 LEI |
| CT membru superior drept nativ - | 320 LEI |
| CT membru superior drept nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 560 LEI |
| CT membru superior stâng nativ - | 320 LEI |
| CT membru superior stâng nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 560 LEI |
| CT pelvis nativ - | 360 LEI |
| CT pelvis nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 640 LEI |
| CT regiune gât nativ - | 360 LEI |
| CT regiune gât nativ şi cu substanţă de contrast - | 640 LEI |
| CT regiune toracică nativ - | 360 LEI |
| CT regiune toracică nativ şi cu substanţă de contrast - | 640 LEI |
| CT sinusuri - | 320 LEI |
| CT ureche internă - | 640 LEI |
| Uro | 1200 LEI |
| Angiocoronarografie | 1875 LEI |
| Angiografie CT abdomen - | 750 LEI |
| Angiografie CT craniu - | 1050 LEI |
| Angiografie CT membru inferior drept - | 750 LEI |
| Angiografie CT membru inferior stâng - | 750 LEI |
| Angiografie CT membru superior drept - | 750 LEI |
| Angiografie CT membru superior stâng - | 750 LEI |
| Angiografie CT pelvis - | 750 LEI |
| Angiografie CT regiune cervicală - | 1050 LEI |
| Angiografie CT torace - | 750 LEI |
| CT abdomen nativ - | 337.5 LEI |
| CT abdomen nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 600 LEI |
| CT buco-maxilo-facial nativ - | 330 LEI |
| CT buco-maxilo-facial nativ şi cu substanţă de contrast - | 525 LEI |
| CT coloană vertebrală cervicală nativ - | 300 LEI |
| CT coloană vertebrală cervicală nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 525 LEI |
| CT coloană vertebrală lombară nativ - | 300 LEI |
| CT coloană vertebrală lombară nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 525 LEI |
| CT coloană vertebrală toracală nativ - | 300 LEI |
| CT coloană vertebrală toracală nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 525 LEI |
| CT craniu nativ - | 300 LEI |
| CT craniu nativ şi cu substanţă de contrast - | 525 LEI |
| CT hipofiză cu substanţă de contrast - | 525 LEI |
| CT mastoidă - | 300 LEI |
| CT membru inferior drept nativ - | 300 LEI |
| CT membru inferior drept nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 525 LEI |
| CT membru inferior stâng nativ - | 300 LEI |
| CT membru inferior stâng nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 525 LEI |
| CT membru superior drept nativ - | 300 LEI |
| CT membru superior drept nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 525 LEI |
| CT membru superior stâng nativ - | 300 LEI |
| CT membru superior stâng nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 525 LEI |
| CT pelvis nativ - | 337.5 LEI |
| CT pelvis nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 600 LEI |
| CT regiune gât nativ - | 337.5 LEI |
| CT regiune gât nativ şi cu substanţă de contrast - | 600 LEI |
| CT regiune toracică nativ - | 337.5 LEI |
| CT regiune toracică nativ şi cu substanţă de contrast - | 600 LEI |
| CT sinusuri - | 300 LEI |
| CT ureche internă - | 600 LEI |
| Uro | 1125 LEI |
| Angiocoronarografie | 1750 LEI |
| Angiografie CT abdomen - | 700 LEI |
| Angiografie CT craniu - | 980 LEI |
| Angiografie CT membru inferior drept - | 700 LEI |
| Angiografie CT membru inferior stâng - | 700 LEI |
| Angiografie CT membru superior drept - | 700 LEI |
| Angiografie CT membru superior stâng - | 700 LEI |
| Angiografie CT pelvis - | 700 LEI |
| Angiografie CT regiune cervicală - | 980 LEI |
| Angiografie CT torace - | 700 LEI |
| CT abdomen nativ - | 315 LEI |
| CT abdomen nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 560 LEI |
| CT buco-maxilo-facial nativ - | 308 LEI |
| CT buco-maxilo-facial nativ şi cu substanţă de contrast - | 490 LEI |
| CT coloană vertebrală cervicală nativ - | 280 LEI |
| CT coloană vertebrală cervicală nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 490 LEI |
| CT coloană vertebrală lombară nativ - | 280 LEI |
| CT coloană vertebrală lombară nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 490 LEI |
| CT coloană vertebrală toracală nativ - | 280 LEI |
| CT coloană vertebrală toracală nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 490 LEI |
| CT craniu nativ - | 280 LEI |
| CT craniu nativ şi cu substanţă de contrast - | 490 LEI |
| CT hipofiză cu substanţă de contrast - | 490 LEI |
| CT mastoidă - | 280 LEI |
| CT membru inferior drept nativ - | 280 LEI |
| CT membru inferior drept nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 490 LEI |
| CT membru inferior stâng nativ - | 280 LEI |
| CT membru inferior stâng nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 490 LEI |
| CT membru superior drept nativ - | 280 LEI |
| CT membru superior drept nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 490 LEI |
| CT membru superior stâng nativ - | 280 LEI |
| CT membru superior stâng nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 490 LEI |
| CT pelvis nativ - | 315 LEI |
| CT pelvis nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 560 LEI |
| CT regiune gât nativ - | 315 LEI |
| CT regiune gât nativ şi cu substanţă de contrast - | 560 LEI |
| CT regiune toracică nativ - | 315 LEI |
| CT regiune toracică nativ şi cu substanţă de contrast - | 560 LEI |
| CT sinusuri - | 280 LEI |
| CT ureche internă - | 560 LEI |
| Uro | 1050 LEI |
| Angiocoronarografie | 1625 LEI |
| Angiografie CT abdomen - | 650 LEI |
| Angiografie CT craniu - | 910 LEI |
| Angiografie CT membru inferior drept - | 650 LEI |
| Angiografie CT membru inferior stâng - | 650 LEI |
| Angiografie CT membru superior drept - | 650 LEI |
| Angiografie CT membru superior stâng - | 650 LEI |
| Angiografie CT pelvis - | 650 LEI |
| Angiografie CT regiune cervicală - | 910 LEI |
| Angiografie CT torace - | 650 LEI |
| CT abdomen nativ - | 292.5 LEI |
| CT abdomen nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 520 LEI |
| CT buco-maxilo-facial nativ - | 286 LEI |
| CT buco-maxilo-facial nativ şi cu substanţă de contrast - | 455 LEI |
| CT coloană vertebrală cervicală nativ - | 260 LEI |
| CT coloană vertebrală cervicală nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 455 LEI |
| CT coloană vertebrală lombară nativ - | 260 LEI |
| CT coloană vertebrală lombară nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 455 LEI |
| CT coloană vertebrală toracală nativ - | 260 LEI |
| CT coloană vertebrală toracală nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 455 LEI |
| CT craniu nativ - | 260 LEI |
| CT craniu nativ şi cu substanţă de contrast - | 455 LEI |
| CT hipofiză cu substanţă de contrast - | 455 LEI |
| CT mastoidă - | 260 LEI |
| CT membru inferior drept nativ - | 260 LEI |
| CT membru inferior drept nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 455 LEI |
| CT membru inferior stâng nativ - | 260 LEI |
| CT membru inferior stâng nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 455 LEI |
| CT membru superior drept nativ - | 260 LEI |
| CT membru superior drept nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 455 LEI |
| CT membru superior stâng nativ - | 260 LEI |
| CT membru superior stâng nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 455 LEI |
| CT pelvis nativ - | 292.5 LEI |
| CT pelvis nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 520 LEI |
| CT regiune gât nativ - | 292.5 LEI |
| CT regiune gât nativ şi cu substanţă de contrast - | 520 LEI |
| CT regiune toracică nativ - | 292.5 LEI |
| CT regiune toracică nativ şi cu substanţă de contrast - | 520 LEI |
| CT sinusuri - | 260 LEI |
| CT ureche internă - | 520 LEI |
| Uro | 975 LEI |
| Angiocoronarografie | 1500 LEI |
| Angiografie CT abdomen - | 600 LEI |
| Angiografie CT craniu - | 840 LEI |
| Angiografie CT membru inferior drept - | 600 LEI |
| Angiografie CT membru inferior stâng - | 600 LEI |
| Angiografie CT membru superior drept - | 600 LEI |
| Angiografie CT membru superior stâng - | 600 LEI |
| Angiografie CT pelvis - | 600 LEI |
| Angiografie CT regiune cervicală - | 840 LEI |
| Angiografie CT torace - | 600 LEI |
| CT abdomen nativ - | 270 LEI |
| CT abdomen nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 480 LEI |
| CT buco-maxilo-facial nativ - | 264 LEI |
| CT buco-maxilo-facial nativ şi cu substanţă de contrast - | 420 LEI |
| CT coloană vertebrală cervicală nativ - | 240 LEI |
| CT coloană vertebrală cervicală nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 420 LEI |
| CT coloană vertebrală lombară nativ - | 240 LEI |
| CT coloană vertebrală lombară nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 420 LEI |
| CT coloană vertebrală toracală nativ - | 240 LEI |
| CT coloană vertebrală toracală nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 420 LEI |
| CT craniu nativ - | 240 LEI |
| CT craniu nativ şi cu substanţă de contrast - | 420 LEI |
| CT hipofiză cu substanţă de contrast - | 420 LEI |
| CT mastoidă - | 240 LEI |
| CT membru inferior drept nativ - | 240 LEI |
| CT membru inferior drept nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 420 LEI |
| CT membru inferior stâng nativ - | 240 LEI |
| CT membru inferior stâng nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 420 LEI |
| CT membru superior drept nativ - | 240 LEI |
| CT membru superior drept nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 420 LEI |
| CT membru superior stâng nativ - | 240 LEI |
| CT membru superior stâng nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 420 LEI |
| CT pelvis nativ - | 270 LEI |
| CT pelvis nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 480 LEI |
| CT regiune gât nativ - | 270 LEI |
| CT regiune gât nativ şi cu substanţă de contrast - | 480 LEI |
| CT regiune toracică nativ - | 270 LEI |
| CT regiune toracică nativ şi cu substanţă de contrast - | 480 LEI |
| CT sinusuri - | 240 LEI |
| CT ureche internă - | 480 LEI |
| Uro | 900 LEI |
| Angiocoronarografie | 1375 LEI |
| Angiografie CT abdomen - | 550 LEI |
| Angiografie CT craniu - | 770 LEI |
| Angiografie CT membru inferior drept - | 550 LEI |
| Angiografie CT membru inferior stâng - | 550 LEI |
| Angiografie CT membru superior drept - | 550 LEI |
| Angiografie CT membru superior stâng - | 550 LEI |
| Angiografie CT pelvis - | 550 LEI |
| Angiografie CT regiune cervicală - | 770 LEI |
| Angiografie CT torace - | 550 LEI |
| CT abdomen nativ - | 247.5 LEI |
| CT abdomen nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 440 LEI |
| CT buco-maxilo-facial nativ - | 242 LEI |
| CT buco-maxilo-facial nativ şi cu substanţă de contrast - | 385 LEI |
| CT coloană vertebrală cervicală nativ - | 220 LEI |
| CT coloană vertebrală cervicală nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 385 LEI |
| CT coloană vertebrală lombară nativ - | 220 LEI |
| CT coloană vertebrală lombară nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 385 LEI |
| CT coloană vertebrală toracală nativ - | 220 LEI |
| CT coloană vertebrală toracală nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 385 LEI |
| CT craniu nativ - | 220 LEI |
| CT craniu nativ şi cu substanţă de contrast - | 385 LEI |
| CT hipofiză cu substanţă de contrast - | 385 LEI |
| CT mastoidă - | 220 LEI |
| CT membru inferior drept nativ - | 220 LEI |
| CT membru inferior drept nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 385 LEI |
| CT membru inferior stâng nativ - | 220 LEI |
| CT membru inferior stâng nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 385 LEI |
| CT membru superior drept nativ - | 220 LEI |
| CT membru superior drept nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 385 LEI |
| CT membru superior stâng nativ - | 220 LEI |
| CT membru superior stâng nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 385 LEI |
| CT pelvis nativ - | 247.5 LEI |
| CT pelvis nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 440 LEI |
| CT regiune gât nativ - | 247.5 LEI |
| CT regiune gât nativ şi cu substanţă de contrast - | 440 LEI |
| CT regiune toracică nativ - | 247.5 LEI |
| CT regiune toracică nativ şi cu substanţă de contrast - | 440 LEI |
| CT sinusuri - | 220 LEI |
| CT ureche internă - | 440 LEI |
| Uro | 825 LEI |
| Angiocoronarografie | 2375 LEI |
| Angiografie CT abdomen - | 950 LEI |
| Angiografie CT craniu - | 1330 LEI |
| Angiografie CT membru inferior drept - | 950 LEI |
| Angiografie CT membru inferior stâng - | 950 LEI |
| Angiografie CT membru superior drept - | 950 LEI |
| Angiografie CT membru superior stâng - | 950 LEI |
| Angiografie CT pelvis - | 950 LEI |
| Angiografie CT regiune cervicală - | 1330 LEI |
| Angiografie CT torace - | 950 LEI |
| CT abdomen nativ - | 427.5 LEI |
| CT abdomen nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 760 LEI |
| CT buco-maxilo-facial nativ - | 418 LEI |
| CT buco-maxilo-facial nativ şi cu substanţă de contrast - | 665 LEI |
| CT coloană vertebrală cervicală nativ - | 380 LEI |
| CT coloană vertebrală cervicală nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 665 LEI |
| CT coloană vertebrală lombară nativ - | 380 LEI |
| CT coloană vertebrală lombară nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 665 LEI |
| CT coloană vertebrală toracală nativ - | 380 LEI |
| CT coloană vertebrală toracală nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 665 LEI |
| CT craniu nativ - | 380 LEI |
| CT craniu nativ şi cu substanţă de contrast - | 665 LEI |
| CT hipofiză cu substanţă de contrast - | 665 LEI |
| CT mastoidă - | 380 LEI |
| CT membru inferior drept nativ - | 380 LEI |
| CT membru inferior drept nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 665 LEI |
| CT membru inferior stâng nativ - | 380 LEI |
| CT membru inferior stâng nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 665 LEI |
| CT membru superior drept nativ - | 380 LEI |
| CT membru superior drept nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 665 LEI |
| CT membru superior stâng nativ - | 380 LEI |
| CT membru superior stâng nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 665 LEI |
| CT pelvis nativ - | 427.5 LEI |
| CT pelvis nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 760 LEI |
| CT regiune gât nativ - | 427.5 LEI |
| CT regiune gât nativ şi cu substanţă de contrast - | 760 LEI |
| CT regiune toracică nativ - | 427.5 LEI |
| CT regiune toracică nativ şi cu substanţă de contrast - | 760 LEI |
| CT sinusuri - | 380 LEI |
| CT ureche internă - | 760 LEI |
| Uro | 1425 LEI |
| Angiocoronarografie | 1250 LEI |
| Angiografie CT abdomen - | 500 LEI |
| Angiografie CT craniu - | 700 LEI |
| Angiografie CT membru inferior drept - | 500 LEI |
| Angiografie CT membru inferior stâng - | 500 LEI |
| Angiografie CT membru superior drept - | 500 LEI |
| Angiografie CT membru superior stâng - | 500 LEI |
| Angiografie CT pelvis - | 500 LEI |
| Angiografie CT regiune cervicală - | 700 LEI |
| Angiografie CT torace - | 500 LEI |
| CT abdomen nativ - | 225 LEI |
| CT abdomen nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 400 LEI |
| CT buco-maxilo-facial nativ - | 220 LEI |
| CT buco-maxilo-facial nativ şi cu substanţă de contrast - | 350 LEI |
| CT coloană vertebrală cervicală nativ - | 200 LEI |
| CT coloană vertebrală cervicală nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 350 LEI |
| CT coloană vertebrală lombară nativ - | 200 LEI |
| CT coloană vertebrală lombară nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 350 LEI |
| CT coloană vertebrală toracală nativ - | 200 LEI |
| CT coloană vertebrală toracală nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 350 LEI |
| CT craniu nativ - | 200 LEI |
| CT craniu nativ şi cu substanţă de contrast - | 350 LEI |
| CT hipofiză cu substanţă de contrast - | 350 LEI |
| CT mastoidă - | 200 LEI |
| CT membru inferior drept nativ - | 200 LEI |
| CT membru inferior drept nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 350 LEI |
| CT membru inferior stâng nativ - | 200 LEI |
| CT membru inferior stâng nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 350 LEI |
| CT membru superior drept nativ - | 200 LEI |
| CT membru superior drept nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 350 LEI |
| CT membru superior stâng nativ - | 200 LEI |
| CT membru superior stâng nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 350 LEI |
| CT pelvis nativ - | 225 LEI |
| CT pelvis nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 400 LEI |
| CT regiune gât nativ - | 225 LEI |
| CT regiune gât nativ şi cu substanţă de contrast - | 400 LEI |
| CT regiune toracică nativ - | 225 LEI |
| CT regiune toracică nativ şi cu substanţă de contrast - | 400 LEI |
| CT sinusuri - | 200 LEI |
| CT ureche internă - | 400 LEI |
| Uro | 750 LEI |
| Angiocoronarografie | 1125 LEI |
| Angiografie CT abdomen - | 450 LEI |
| Angiografie CT craniu - | 630 LEI |
| Angiografie CT membru inferior drept - | 450 LEI |
| Angiografie CT membru inferior stâng - | 450 LEI |
| Angiografie CT membru superior drept - | 450 LEI |
| Angiografie CT membru superior stâng - | 450 LEI |
| Angiografie CT pelvis - | 450 LEI |
| Angiografie CT regiune cervicală - | 630 LEI |
| Angiografie CT torace - | 450 LEI |
| CT abdomen nativ - | 202.5 LEI |
| CT abdomen nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 360 LEI |
| CT buco-maxilo-facial nativ - | 198 LEI |
| CT buco-maxilo-facial nativ şi cu substanţă de contrast - | 315 LEI |
| CT coloană vertebrală cervicală nativ - | 180 LEI |
| CT coloană vertebrală cervicală nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 315 LEI |
| CT coloană vertebrală lombară nativ - | 180 LEI |
| CT coloană vertebrală lombară nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 315 LEI |
| CT coloană vertebrală toracală nativ - | 180 LEI |
| CT coloană vertebrală toracală nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 315 LEI |
| CT craniu nativ - | 180 LEI |
| CT craniu nativ şi cu substanţă de contrast - | 315 LEI |
| CT hipofiză cu substanţă de contrast - | 315 LEI |
| CT mastoidă - | 180 LEI |
| CT membru inferior drept nativ - | 180 LEI |
| CT membru inferior drept nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 315 LEI |
| CT membru inferior stâng nativ - | 180 LEI |
| CT membru inferior stâng nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 315 LEI |
| CT membru superior drept nativ - | 180 LEI |
| CT membru superior drept nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 315 LEI |
| CT membru superior stâng nativ - | 180 LEI |
| CT membru superior stâng nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 315 LEI |
| CT pelvis nativ - | 202.5 LEI |
| CT pelvis nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos - | 360 LEI |
| CT regiune gât nativ - | 202.5 LEI |
